DOLAR 19,0779 0.19%
EURO 20,6328 -0.03%
ALTIN 1.220,250,03
BITCOIN 5422343,88%
Sivas

HAFİF YAĞMUR

05:36

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 541179 19326443 % 3.79852 02:02
  • Ethereum 34770 120452728.6457 % 4.68866 02:03
  • Tether 19.15 78486103416.232 % -0.34625 02:00
  • BNB 6292.65 157895234 % 2.6851 02:03
  • USD Coin 19.12 34437110078.299 % -0.05036 02:03
  • XRP 8.44 50950912949 % 6.21622 02:03
  • Cardano 7.08 35045020830.323 % 3.85764 02:03
  • Dogecoin 1.48 138645336383.7 % 5.37921 02:03
  • Lido Staked Ether 34663 5853792.8063157 % 4.60223 02:03
  • Polygon 21.8 9080469069.2849 % 3.31951 02:03
  • Solana 424.47 383778972.13137 % 4.28313 02:03
  • Binance USD 19.11 8064021540.2 % -0.07137 02:03
  • Polkadot 120.96 1214964702.6143 % 5.05521 02:03
  • Litecoin 1782.35 72548683.233471 % 8.0705 02:02
  • Shiba Inu 0.00020725 5.8936046441494E+14 % 2.28438 02:02
  • TRON 1.25 91132553679.477 % 8.97315 02:02
  • Avalanche 335.11 325710415.77214 % 5.06418 02:03
  • Dai 19.08 5282848527.9834 % -0.0099 02:01
  • Uniswap 119.76 753766667 % 3.61696 02:03
  • Wrapped Bitcoin 543191 150150.6542473 % 4.07291 02:03
  • Chainlink 145.5 491599971.23056 % 6.80996 02:03
  • Cosmos Hub 223.6 292586163.82743 % 3.60576 02:03
  • LEO Token 64.35 931037963.9 % 0.12316 02:02
  • Toncoin 40.81 1473591410.7431 % -9.31366 02:03
  • Ethereum Classic 398.32 140056419.84875 % 3.13618 02:03
  • Monero 3061.06 18147820.376415 % 5.13815 02:03
  • OKB 861.68 60000000 % -0.10184 02:03
  • Bitcoin Cash 2466.85 19345124.896651 % 3.2056 02:03
  • Stellar 1.77 26568316408.39 % 2.23795 02:03
  • Filecoin 113.58 409507437 % 5.25739 02:03
  • Aptos 247.26 178601088.53093 % 2.80337 02:03
  • Lido DAO 44.21 858127653.40593 % -2.03517 02:03
  • Hedera 1.19 30162396683.873 % 3.61658 02:03
  • Quant 2424.64 14544176.164091 % 1.64836 02:03
  • Arbitrum 27.11 1275000000 % -71.7628 02:03
  • Cronos 1.35 25263013692 % 3.02913 02:03
  • NEAR Protocol 38.89 866021029.72031 % 5.35604 02:03
  • VeChain 0.453644 72511146418 % 4.87777 02:03
  • Stacks 22.06 1367580653.2855 % 1.20409 02:03
  • Algorand 4.2 7128875724.3372 % 3.11613 02:03
  • Internet Computer 99.14 298003119.25671 % 3.18155 02:03
  • ApeCoin 79.97 368593750 % 4.46316 02:02
  • Fantom 9.33 2782986859.7459 % 5.34238 02:03
  • The Graph 2.9 8883158634.8627 % 5.96091 02:03
  • EOS 22.16 1099134424.8755 % 5.97981 02:03
  • The Sandbox 12.69 1811481926.2233 % 5.07734 02:03
  • Decentraland 11.78 1824391618.849 % 7.16193 02:03
  • Aave 1475.12 14331350.580329 % 3.2988 02:02
  • ImmutableX 23.03 914163545.54002 % 3.92769 02:03
  • MultiversX 832.91 25173309 % 3.50716 02:03
  • Tezos 22.47 923791167.49907 % 3.97257 02:03
  • Flow 19.41 1036200000 % 4.0202 02:03
  • Theta Network 20.02 1000000000 % 5.10871 02:03
  • Frax 19.1 1044853133.2588 % -0.00657 02:03
  • Axie Infinity 165.33 115661358.61362 % 4.67355 02:03
  • NEO 246.94 70530000 % 7.60142 02:02
  • KuCoin 172.79 97309282.45732 % 0.87122 02:02
  • Synthetix Network 52.05 315272304.13952 % 2.9896 02:03
  • Optimism 47.34 314844141 % -0.84561 02:03
  • Rocket Pool 762.7 19257025.547118 % 3.10888 02:03
  • Mina Protocol 16.71 872468970.84004 % 9.31535 02:02
  • BitDAO 10.13 1433909320.2107 % 1.35176 02:03
  • Gate 102.65 140973058.65505 % 2.75802 02:02
  • Curve DAO 18.51 770273762 % 3.36461 02:03
  • Terra Luna Classic 0.00241521 5900158957070.7 % 1.92508 02:03
  • Bitcoin SV 719.32 19266076.644239 % 5.86468 02:03
  • USDD 19 725332035.84225 % 0.15792 02:02
  • Klaytn 4.47 3079637392.1994 % 3.93022 02:03
  • Dash 1215.86 11196792.08152 % 12.98536 02:03
  • WhiteBIT Token 94.41 144118517.10815 % 3.25975 02:03
  • PancakeSwap 72.11 182646877.04063 % 1.9397 02:03
  • Chiliz 2.34 5344064580 % 3.13842 02:02
  • GMX 1428.04 8568071.3917648 % -3.77283 02:03
  • Maker 13373.27 901310.94728931 % 4.9448 02:02
  • eCash 0.00060983 19341098423303 % 4.54879 02:03
  • Frax Share 156.61 74555762.859493 % 3.78678 02:03
  • IOTA 4.14 2779530283.2778 % 4.68605 02:03
  • BitTorrent 1.196E-5 9.51421714286E+14 % 0.06624 02:03
  • Huobi 69.19 162336522.3 % 0.34816 02:03
  • SingularityNET 9.29 1206121857.262 % 1.98679 02:03
  • Bitget Token 7.55 1400001000 % 1.39787 01:59
  • cETH 698.18 15107500.642263 % 4.57113 02:02
  • Edgecoin 19.16 525263000.698 % -0.28438 02:02
  • XDC Network 0.719555 13823853649.95 % -3.74122 02:02
  • Tokenize Xchange 123.99 79995999.945184 % 3.70317 02:02
  • PAX Gold 38045 254617.242 % 0.48497 02:03
  • Trust Wallet 22.83 416649900 % 0.83817 02:03
  • Tether Gold 38124 246524.33 % 1.56225 02:02
  • Mask Network 122.12 76150000 % 24.95592 02:03
  • Render 25.49 361444954.1088 % 0.28129 02:03
  • Zilliqa 0.544037 16273079764.038 % 5.06582 02:03
  • Loopring 6.96 1245991468.9425 % 10.2371 02:03
  • Radix 0.851444 10131166700.426 % 12.71438 02:02
  • Osmosis 15.6 551764683 % 2.48394 02:03
  • cUSDC 0.435494 19744389740.642 % -0.14443 02:02
  • 1inch 9.96 834559522.67203 % 3.11225 02:03
  • THORChain 27.6 300700561 % 5.75966 02:03

Gizlilik politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.